

封筒は、JIS規格で縦横の長さから、下記の通り3タイプに分類されます。
縦サイズが、横サイズの2倍程度ある封筒のこと。
定形郵便規格で使われる、長3封筒がもっとも一般的で、
A4サイズの書類を三つ折りにして収まる大きさです。
縦サイズが横サイズの2倍より短い封筒 のこと。
角2封筒はA4サイズの書類が折らずにも入るので、ビジネス
シーンでよく使われる形状です。
長辺に封入口がある封筒のこと。
受け取り側にフォーマルな印象を与えることができるので、
招待状や案内状などに、よく使用される形状です。


| 名称 | 寸法(mm) | 郵便規則 | 備考 |
| 長型4号 | 90×205 | 定形 | B5 ヨコ4つ折り用 |
| 長型14号 | 95×217 | 定形 | A4 ヨコ4つ折り用 |
| 長型30号 | 92×235 | 定形 | |
| 長型40号 | 90×225 | 定形 | A4ヨコ4つ折り用 |
| 長型3号 | 120×235 | 定形最大寸法 | A4ヨコ3つ折り用 |
| 長型2号 | 119×277 | 定形外 | A4ヨコ3つ折り・ B5タテ2つ折り用 |
| 長型1号 | 142×332 | 定形外 | A4たて2つ折り・ B4ヨコ3つ折り用 |


| 名称 | 寸法(mm) | 郵便規則 | 備考 |
| 角型8号 | 119×197 | 定形 | 給料袋、月謝袋等用 |
| 角型7号 | 142×205 | 定形外 | B6用 |
| 角型6号 | 162×229 | 定形外 | A5用 |
| 角型5号 | 190×240 | 定形外 | A5用 |
| 角型4号 | 197×267 | 定形外 | B5用 |
| 角型3号 | 216×277 | 定形外 | B5用 |
| 角型2号 | 240×332 | 定形外 | A4用 |
| 角型1号 | 270×382 | 定形外 | B4用 |
| 角型0号 | 287×382 | 定形外 | B4用 |


| 名称 | 寸法(mm) | 郵便規則 | 備考 |
| 洋型7号 | 165×92 | 定形 | A5ヨコ3つ折り用 |
| 洋型6号 | 190×98 | 定形 | B5ヨコ3つ折り用 |
| 洋型5号 | 217×95 | 定形 | A5タテ2つ折り用 |
| 洋型4号 | 235×105 | 定形 | A4ヨコ3つ折り用 |
| 洋型3号 | 148×98 | 定形 | B5ヨコ・タテ4つ折り用 |
| 洋型2号 | 162×114 | 定形 | 郵便はがき用 |
| 洋型1号 | 176×120 | 定形 | 招待状・カード類用 |
| 洋型0号 | 235×120 | 定形最大寸法 | A4ヨコ3つ折り用 |


- ■その他ご案内
- 健診FD チェックシステム
- 興伸の社会貢献とECO
- 興伸の危機管理体制
- 興伸のオリジナル活動
■便利情報- ケアマーク
- ダンボール
- 封筒
- 郵便
株式会社興伸
〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-31-15





































